Lagkapten: Jan Obert
Mail: jan@obert.nu
Tel. 0705 521897
Spelschema
10 maj Holma-Stångenäs
14 juni Strömstad
23 augusti Mjölkeröd
13 september Orust
Slutresultat 2022
Herrar 75 - Div 1 | ||||||
Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Totalt | ||
1 | Lyckorna | 154 | 151 | 248 | 254 | 807 |
2 | Fjällbacka | 166 | 160 | 266 | 261 | 853 |
3 | Stenungsund | 166 | 163 | 269 | 256 | 854 |
4 | Strömstad | 162 | 153 | 270 | 270 | 855 |
5 | Tjörn | 175 | 173 | 273 | 261 | 882 |
6 | Orust | 172 | 169 | 279 | 271 | 891 |
7 | Sotenäs | 170 | 170 | 278 | 277 | 895 |
Herrar 75 - Div 1 | ||||||
Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Totalt | ||
1 | Mjölkeröd | 167 | 163 | 267 | 266 | 863 |
2 | Holma Stångenäs | 168 | 163 | 284 | 270 | 885 |
3 | Torreby | 176 | 174 | 275 | 284 | 909 |
4 | Dagsholm | 179 | 168 | 276 | 296 | 919 |
5 | Dynekilen | 193 | 159 | 298 | 299 | 949 |
6 | Uddevalla | 170 | 173 | 293 | 314 | 950 |
7 | Skaftö | 182 | 176 | 302 | 291 | 951 |
Spelplatser och datum 2021
18 maj Lysekil-Holma Inställt
15 jun Stenungsund Resultat omg. 2
10 aug Forsbacka Resultat omg. 3
24 aug Sotenäs Slutresultat omg. 4