Preliminärt Tävlingsprogram Seniorerna Stenungsund GK 2024 |
||||
Mån | Dag | Tid | Spelform | Tävlingsledning |
April | Mån 29 | 15:00 | Vårmöte efter dagens tävling | |
April | Mån 29 | SHG 09:30 | PB*. NH 2 | Agneta och Per |
Maj | Mån 6 | SHG 09:30 | SLG. * NH 8 | Tommy och Harriet |
Maj | Mån 13 | LÖP 08:00 | Lysegården spelar hos oss. | |
Maj | Tis 14 | SHG 09:00 | PB. Vi spelar på Lysegården. | Peter och Agneta |
Maj | Mån 20 | SHG 09:30 | SLG.* NH. 15 | Lars och Tommy |
Maj | Mån 27 | SHG 09:00 | SLG. Match mot Tjörn på Stenungsund | Harriet och Peter |
Juni | Mån 3 | SHG 09:30 | PB. NH.15 Bästboll. Lottade lag | Freij och Per |
Juni | Mån 10 | SHG 09:30 | SLG *. NH 2 | Ingela och Tommy |
Juni | Mån 17 | LÖP 08:00 | Ale spelar hos oss. | |
Juni | Tis 18 | LÖP 09:00 | PB.Vi spelar på Ale. | Peter och Ingela |
Juni | Mån 24 | LÖP 08:30 | PB.* 3 klubbor + Putter. prisutdelning 5 augusti | Lars och Per |
Juli | Mån 1 | LÖP 08:30 | SLG*. NH 6. prisutdelning 5 augusti | Freij och Ingela |
Juli | Mån 8 | LÖP 08:30 | PB*. NH 8. prisutdelning 5 augusti | Harriet och Tommy |
Juli | GOLFVECKA 15-21 Juli. | |||
Juli | Mån 29 | SHG 09:30 | Match mot Lyckorna. På Lyckorna | Lars och Peter |
Aug | Mån 5 | SHG 09:30 | PB. Omvänd vals. Lottade lag. | Per och Tommy |
Aug | Mån 12 | LÖP 08:00 | Gullbringa spelar hos oss | |
Aug | Mån 12 | SHG 09:30 | PB. Vi spelar på Gullbringa | Peter och Harriet |
Aug | Mån 19 | SHG 09:30 | SLG * NH 15 | Stellan och Lars |
Aug | Tis 27 | SHG 09:30 | PB Vi spelar på Kungälv Kode 27 | Agnet och Per |
Sept | Mån 2 | SHG 09:30 | PB*. NH 15 | Freij och Ingela |
Sept | Ons 4 | Viking Senior Cup spelas på Kungälv Kode | Per | |
Sept | Mån 9 | SHG 10:00 | SLG. *. NH 6 | Peter och Harriet |
Sept | Mån 16 | SHG 10:00 | PB. NH 8 Herr och Dam klass Alla spelar Tee 49 | Stellan och Per |
Sept | Mån 23 | SHG 10:00 | SLG *. NH 15 | Agneta och Lars |
Sept | Mån 30 | SHG 10:00 | PB. *. NH 2 | Ingela och Peter |
Okt | Mån 7 | SHG 10:00 | PB. Tremanna Scramble. Lottade Lag | Harriet och Per |
Okt | Mån 7 | Höstmöte och Prisutdelning | ||
Herrar Tee 53, Herrar + 75 Tee 49 Damer Tee 45 alternativt Tee 49 | ||||
Startfältet delas upp i två lika stora grupper, A och B, i samband med lottningen | ||||
Anmälan i GIT systemet senast 16.00 fredagen före tävling. | ||||
Startavgift: 50 SEK/gång. Vid spel på andra banor tillkommer 200 SEK i Greenfee alternativt Bästkortet | ||||
SHG = Shotgunstart. LÖP = Löpande start. PB = Poängbogey. | ||||
SLG = Slaggolf. NH = Närmast Hål på nr X. | ||||
*=Ingår i Order of Merit. Alla tävlingar räknas. En klass 10 priser. |